| Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | 
| Age | Josephine | 1879 | 1941 | 
| Baird | Pearl | 1907 | 1932 | 
| Blackburn | Mary E. | 1914 | 1941 | 
| Blackburn | N. | 1936 | 1936 | 
| Bogart | Frank J. | 1874 | 1941 | 
| Bonertz | Blanche | 1920 | 2007 | 
| Bonertz | Cyril | 1919 | 2006 | 
| Bonertz | Elizabeth | 1879 | 1957 | 
| Bonertz | Emery J. | 1914 | 2004 | 
| Bonertz | Francis J. J. | 1920 | 1991 | 
| Bonertz | Frank J. | 1905 | 1981 | 
| Bonertz | Glen | 1972 | 2002 | 
| Bonertz | John F. | 1868 | 1952 | 
| Bonertz | Joseph A. | 1917 | 1998 | 
| Bonertz | Louis C. | 1881 | 1970 | 
| Bonertz | Mary | 1877 | 1960 | 
| Bonertz | Pansy M. | 1878 | 1914 | 
| Bonertz | Theododre J. | 1916 | 1916 | 
| Bonertz | Theodore F. | 1887 | 1907 | 
| Bonertz | Wilmer J. | 1913 | 1991 | 
| Bonertz | Winnifred | 1910 | 1960 | 
| Bonertz | Winnona | 1919 | 2007 | 
| Braniff | Elizabeth | 1846 | 1912 | 
| Bruder | Edward | 1931 | 2006 | 
| Bruder | Frank J. | 1894 | 1938 | 
| Bruder | Gertrude | 1903 | 1956 | 
| Bruder | Kevin Peter | 1958 | 1994 | 
| Bruder | Theodore | 1862 | 1936 | 
| Bruder | Tracy Nicole | 1976 | 2008 | 
| Bruder | Vincent F. | 1928 | 1997 | 
| Burns | Willie E. | 1910 | 1910 | 
| Carney | Angela | 1953 | 2007 | 
| Ceh | Maria | 1932 | 1932 | 
| Ceh | Stebo | 1923 | 1994 | 
| Conalty | Edna | 1918 | 2001 | 
| Conalty | Frank | 1919 | 1990 | 
| Couillard | Joseph R. | 1932 | 1932 | 
| Devlin | Mary | 1912 | 1912 | 
| Fitzpatrick | Daniel | 1861 | 1924 | 
| Fitzpatrick | Donald | 1921 | 1988 | 
| Fitzpatrick | Margaret M. | 1896 | 1945 | 
| Fitzpatrick | Wanda F. | 1949 | 1954 | 
| Gelinas | Joseph X. | 1929 | 1929 | 
| Healy | Anna Mae | 1942 | 1970 | 
| Heitman | Ethel | 1899 | 1974 | 
| Heitman | Herman | 1869 | 1957 | 
| Heitman | Ida | 1938 | 1938 | 
| Heitman | Ralph | 1923 | 2006 | 
| Heppner | Anna R. | 1898 | 1935 | 
| Heppner | Joseph J. | 1877 | 1943 | 
| Heppner | Leonard | 1935 | 1935 | 
| Juergens | Frank | 1878 | 1958 | 
| Kilcommons | Michael | 1925 | 1987 | 
| Klug | Frederick | 1863 | 1940 | 
| Klunker | Agatha | 1882 | 1965 | 
| Klunker | Fred | 1880 | 1958 | 
| Klunker | Mary E.T. | 1912 | 1912 | 
| Lammers | Edward William | 1883 | 1966 | 
| McGlynn | Lane Patrick | 1973 | 1994 | 
| McGlynn | Mary | 1841 | 1928 | 
| Meyer | Arvanda | 1901 | 1967 | 
| Meyer | Baby (Paul) | 1948 | 1948 | 
| Meyer | Frank | 1888 | 1970 | 
| Meyer | Mary Jane | 1928 | 2008 | 
| Meyer | Paul F. | 1920 | 1989 | 
| Pelletier | Allan | 1933 | 2004 | 
| Pelletier | Marjorie | 1936 | 2004 | 
| Piuze | Alphonsine | 1854 | 1916 | 
| Piuze | Charles G. | 1844 | 1973 | 
| Piuze | Charles P. | 1887 | 1918 | 
| Piuze | Tillie | 1890 | 1980 | 
| Planger | Cordula | 1879 | 1938 | 
| Planger | Irene | 1949 | 1949 | 
| Planger | Joseph Louis | 1911 | 1995 | 
| Planger | Margaret | 1926 | 2006 | 
| Planger | Norbert | 1878 | 1965 | 
| Ravelli | Cyrus A. | 1895 | 1923 | 
| Ring | Debra A. | 1958 | 2003 | 
| Ruhkamp | Hubert | 1876 | 1955 | 
| Schauerte | John F. | 1885 | 1953 | 
| Schmidt | Edward | 1878 | 1962 | 
| Schmidt | Gertrude | 1873 | 1961 | 
| Schmidt | Margaret | 1963 | 1963 | 
| Schmidt | Mary | 1963 | 1963 | 
| Schrempp | Frederick L. | 1881 | 1975 | 
| Schrempp | Bertha | 1885 | 1946 | 
| Schrempp | Edward | 1909 | 1951 | 
| Schrempp | Gary | 1950 | 1995 | 
| Schrempp | Joseph V. | 1922 | 1960 | 
| Schrempp | MaryEllen | 1949 | 1987 | 
| Schrempp | Wilfred | 1913 | 1982 | 
| Sherwood | Zita M. | 1921 | 1976 | 
| Simpson | Victor Melvin | 1923 | 1923 | 
| Speth | Christian | 1847 | 1914 | 
| Speth | Francis | 1883 | 1937 | 
| Stenson | Edward Carr | 1916 | 1975 | 
| Stenson | Ida Jane | 1914 | 1988 | 
| Stuckey | Aylmer R. | 1913 | 1979 | 
| Stuckey | Baby (Aylmer) | 1942 | 1942 | 
| Stuckey | Baby (Gordon) | 1946 | 1946 | 
| Stuckey | Gerald | 1924 | 2006 | 
| Stuckey | Grace M. | 1916 | 1998 | 
| Stuckey | Mary M. | 1889 | 1948 | 
| Ulisz | Mary | 1935 | 1935 | 
| Ullian | Henry | 1869 | 1938 | 
| Wyler | Percival | 1904 | 1914 | 
| Yaklin | Steve | 1933 | 1961 | 
Buried at St. Henry’s – Addendum
Bernice Darlene Beemsterboer – 1965 – 2010
Irene Bonertz – 1914 – 2010
Nonee Bonertz – 1946 – 2013
Isabell M. Henri – 1944 – 2010
Tammy Sewall (Bonertz) – 1968 – 2009
Evan Stuckey – 1956 – 2012
Veronica Jean Bruder – 1927-2017
Melodie (Heitman) O’Day – 1961 – 2013
Lawrence (Larry) Bonertz – 1942 – 2014
Virginia Mary (Janostak) Schrempp – 1917-2014
Elaine (Bonertz) Schmidt – 1946-2014
Elizabeth (Bonertz) Stuckey – 1916-2015
Gordon Stuckey – 1917-1994
Joseph Bruder – 1920-2016
Dale McGlynn – 1975-2016
Francis (Frank) George Bruder – 1920-2017
Violet Jean Bruder – 1929-1994
Doris Heitman – 1933-2017
Lorraine Bruder – 1915
Monica E. (Bruder) Flegal – 1932-2017
Blaine Kevin (Beanie) Schrempp – 1953-2019
Miloslav Chytil – 1950-2019
Mary Anne Stuckey – 1931-2020
Gael Andre Bonertz – 1942-2020
Sharron Ann (Stuckey) Scott – 1942-2020
Ted Scott – 1928-2015
Dale Fred McGlynn – 1975-2016
Mary Anne Stuckey – 1931-2020
Laurie Ann McCallum – 1970-2021
Henry (“Hank”) Planger – 1918-2022
Gus Menninger – 1943-2022
 
			